| 中学校名 | 小学校名 | 町名 | 区域 |
| 亀井中学校 | 亀井小学校 | 跡部南の町 | 全区域 |
| 跡部北の町 | 全区域 | ||
| 跡部本町 | 全区域 | ||
| 亀井町 | 全区域 | ||
| 北亀井町 | 全区域 | ||
| 太子堂 | 2丁目・4丁目・5丁目の全区域 | ||
| 南亀井町 | 1丁目全区域 2丁目1〜3番全区域・4番1〜16号・56〜57号 3丁目1番の全区域 4丁目・5丁目全区域 |
||
| 南太子堂 | 4丁目〜6丁目の全区域 | ||
| 竹渕小学校 | 竹渕 | 全区域 | |
| 竹渕西 | 全区域 | ||
| 竹渕東 | 全区域 | ||
| 南亀井町 | 2丁目4の24〜51号 3丁目2番全区域 |
||
| 久宝寺中学校 | 久宝寺小学校 | 北久宝寺町 | 全区域 |
| 久宝寺町 | 全区域 | ||
| 渋川町 | 1丁目・2丁目全区域 | ||
| 神武町 | 全区域 | ||
| 末広町 | 1丁目5〜9番全区域・10番の7〜13号 3丁目3・4・8番全区域、2番の3〜10号、5番の9〜12号、6番の8〜15号、7番の8〜18号 4丁目3〜5番全区域、2番の13号(6番は、8・9・12号以外の区域) |
||
| 高町 | 全区域 | ||
| 西久宝寺町 | 全区域 | ||
| 東久宝寺町 | 全区域 | ||
| 南久宝寺町 | 全区域 | ||
| 美園小学校 | 久宝園 | 全区域 | |
| 楠根町 | 3丁目・5丁目全区域 4丁目35〜41番地(要調査:9・10・13〜18) |
||
| 佐堂町 | 全区域 | ||
| 末広町 | 2丁目7番〜9番の区域 3丁目5番1〜6号・15〜23号、6番1〜6号・17〜26号、7番1〜7号・19〜32号 4丁目1・7・8・9・10番の全区域 4丁目2番は13号以外の全区域 4丁目6番8号・9号・12号の区域 5丁目全区域 |
||
| 美園町 | 全区域 | ||
| 宮町 | 2丁目・4丁目〜6丁目全区域 3丁目4番の全区域 |
||
| 山城町 | 5丁目5番の全区域 | ||
| 桂中学校 | 桂小学校 | 泉町 | 全区域 |
| 桂町 | 1丁目〜4丁目全区域 5丁目53・56〜66(要調査:49) 6丁目20・21・47・51・55・57・62・64・68・71〜74 |
||
| 山賀町 | 1丁目・3丁目〜6丁目全区域 2丁目(40番地を除く区域) |
||
| 幸町 | 全区域 | ||
| 新家町 | 全区域 | ||
| 高砂町 | 1丁目全区域 2丁目21・50番地(要調査:14〜20・22〜24・38・42〜45) 3丁目52・54・62〜66・73〜80・82〜87・89・90(要調査:42〜46・50・51・53・55) |
||
| 北山本小学校 | 桂町 | 5丁目1・2・6〜8・11〜15・17〜19・21・22・24・25・46・47・50(要調査:49) 6丁目1・5・8〜12・14・15・18・29・32・40〜42番地 |
|
| 高砂町 | 2丁目1〜13・25〜30・40・41番地(要調査:14〜20・22〜24・38・42〜45) 3丁目3・26・27・41・47〜49・58番地(要調査:42〜46・50・51・53・55) 4・5丁目全区域 |
||
| 福万寺町 | 全区域 | ||
| 福万寺町北 | 全区域 | ||
| 山本町北 | 7丁目〜8丁目全区域 | ||
| 高安中学校 | 中高安小学校 | 大字黒谷 | 626・670・974〜991・997の1〜2 |
| 大字山畑 | 全区域 | ||
| 大字千塚 | 全区域 | ||
| 大字大窪 | 全区域 | ||
| 服部川 | 全区域 | ||
| 黒谷 | 2丁目1〜41・43〜77・98〜100 6丁目全区域 |
||
| 郡川 | 全区域 | ||
| 北高安小学校 | 大竹 | 全区域 | |
| 楽音寺 | 全区域 | ||
| 神立 | 全区域 | ||
| 千塚 | 全区域 | ||
| 水越 | 全区域 | ||
| 高美中学校 | 高美小学校 | 青山町 | 1丁目〜2丁目全区域 3丁目1〜3・6〜7・5の1〜10・40〜69 4丁目1〜9・10の1〜16・34〜36・11 5丁目1〜2・3の1〜8・33〜36・4〜7・8の26〜53 |
| 荘内町 | 全区域 | ||
| 高美町 | 1丁目〜3丁目全区域 | ||
| 松山町 | 全区域 | ||
| 南小阪合町 | 1丁目2の1〜3号・27〜46号 | ||
| 南本町 | 2丁目〜5丁目全区域 | ||
| 若草町 | 全区域 | ||
| 高美南小学校 | 高美町 | 4丁目〜7丁目全区域 | |
| 南本町 | 6丁目〜9丁目全区域 | ||
| 安中町 | 7丁目〜9丁目全区域 | ||
| 志紀中学校 | 志紀小学校 | 老原 | 1丁目109・110・114〜156 3丁目27〜30・56〜84 6丁目1〜11・29〜93 8丁目80〜120 4丁目・7丁目・9丁目全区域 |
| 空港 | 1丁目全区域 | ||
| 志紀町 | 全区域 | ||
| 志紀町西 | 全区域 | ||
| 志紀町南 | 全区域 | ||
| 田井中 | 全区域 | ||
| 西弓削 | 1丁目・2丁目全区域 3丁目1〜115番地 |
||
| 東老原 | 1丁目37〜44・2丁目全区域 | ||
| 弓削町 | 全区域 | ||
| 弓削町南 | 全区域 | ||
| 天王寺屋 | 1丁目・2丁目全区域 | ||
| 曙川中学校 | 高安西小学校 | 高安町南 | 全区域 |
| 高安町北 | 全区域 | ||
| 東山本新町 | 全区域 | ||
| 南山本小学校 | 青山町 | 3丁目4・5の11〜39 5丁目8の1〜25・54・55 |
|
| 小阪合町 | 全区域 | ||
| 中田 | 2丁目全区域 | ||
| 南小阪合町 | 1丁目1・2の4〜46 2丁目〜5丁目全区域 |
||
| 山本高安町 | 全区域 | ||
| 山本町南 | 全区域 | ||
| 曙川南中学校 | 刑部小学校 | 青山町 | 4丁目10番17〜33号 5丁目3番9〜32号 |
| 刑部 | 全区域 | ||
| 恩智北町 | 1丁目88・102・119〜377番地 | ||
| 柏村町 | 1丁目・2丁目・4丁目全区域 | ||
| 柏村町 | 3丁目1〜79・100〜174番地 | ||
| 中田 | 1丁目・3丁目〜5丁目全区域 | ||
| 八尾木北 | 1丁目〜3丁目全区域 4丁目1〜68番地・81〜99番地 5丁目1〜92番地・136〜219番地 6丁目1〜29番地・43〜196番地 |
||
| 曙川小学校 | 曙町 | 全区域 | |
| 大字刑部 | 10・11〜13・14〜19・21〜66・73〜86・90〜132・139〜143・146〜148番地(要調査:67〜72番地) | ||
| 大字都塚 | 12・13・16〜82・84〜108・202〜208番地(要調査:11・14・15・209〜212) | ||
| 大字八尾木 | 全区域 | ||
| 柏村町 | 3丁目80〜99番地 | ||
| 天王寺屋 | 3丁目42・66〜128・142 4丁目全区域 |
||
| 東弓削 | 2丁目42・95〜104・131番地 | ||
| 八尾木 | 全区域 | ||
| 八尾木東 | 全区域 | ||
| 八尾木北 | 4丁目69〜80番地 5丁目93〜135番地 6丁目30〜42番地 |
||
| 曙川東小学校 | 曙川東 | 全区域 | |
| 大字二俣 | 全区域 | ||
| 大字東弓削 | 全区域 | ||
| 二俣 | 全区域 | ||
| 天王寺屋 | 3丁目1〜41・43〜65・129〜141 5丁目〜7丁目全区域 |
||
| 恩智中町 | 1丁目42・91〜99・104〜111・120〜126・144〜150・159・160・226〜263番地 | ||
| 恩智南町 | 1丁目176〜213番地 | ||
| 神宮寺 | 1丁目・2丁目全区域 | ||
| 東弓削 | 1丁目全区域 2丁目1〜41・43〜94・105〜130・132〜134 3丁目全区域 |
||
| 都塚 | 全区域 | ||
| 上之島中学校 | 山本小学校 | 小畑町 | 3丁目1〜12・25〜37・60〜72番地(要調査:14〜16・18・19・22・23・73) 4丁目全区域 |
| 上之島町南 | 1丁目〜4丁目全区域 | ||
| 堤町 | 全区域 | ||
| 長池町 | 4丁目・5丁目全区域 | ||
| 緑ケ丘 | 4丁目1〜5番地 5丁目1・2・5・77〜89・94・96・100・103・110・116・125・129〜131・133・135〜137番地 |
||
| 山本町北 | 1丁目〜6丁目全区域 | ||
| 上之島小学校 | 上之島町南 | 5丁目1〜28番地 6丁目1〜18番地 7丁目1〜6・12番地 |
|
| 上之島町北 | 全区域 | ||
| 上尾町 | 1丁目1〜19番地 2丁目1〜26番地 3丁目1〜58番地 4丁目〜9丁目全区域 |
||
| 西高安町 | 1丁目1〜65番地の区域 2丁目〜5丁目全区域 |
||
| 福栄町 | 全区域 | ||
| 福万寺町南 | 全区域 | ||
| 成法中学校 | 安中小学校 | 明美町 | 全区域 |
| 渋川町 | 3丁目〜7丁目全区域 | ||
| 安中町 | 1丁目〜6丁目全区域 | ||
| 陽光園 | 全区域 | ||
| 八尾小学校 | 光南町 | 全区域 | |
| 栄町 | 全区域 | ||
| 桜ケ丘 | 1丁目・2丁目全区域 3丁目76〜132番地の区域 4丁目54〜70番地の区域 |
||
| 清水町 | 全区域 | ||
| 末広町 | 1丁目1番〜4番の全区域 10番1〜6・17・18・20・26号の区域 2丁目1番〜6番の全区域 3丁目1番全区域 2番1・2・12・13号、15〜19号の区域 |
||
| 東本町 | 全区域 | ||
| 本町 | 全区域 | ||
| 南本町 | 1丁目全区域 | ||
| 大正中学校 | 大正小学校 | 太田 | 全区域 |
| 太田新町 | 全区域 | ||
| 西弓削 | 3丁目116〜155番地 | ||
| 沼 | 全区域 | ||
| 若林町 | 全区域 | ||
| 大正北小学校 | 大字木の本 | 全区域 | |
| 木の本 | 全区域 | ||
| 空港 | 2丁目全区域 | ||
| 西木の本 | 全区域 | ||
| 南木の本 | 全区域 | ||
| 東中学校 | 西山本小学校 | 旭ケ丘 | 2丁目全区域 3丁目1〜18・20(要調査:25・26) 5丁目1〜4 |
| 西山本町 | 全区域 | ||
| 山本町 | 全区域 | ||
| 東山本小学校 | 上之島町南 | 5丁目29番地 6丁目19〜23番地 7丁目21〜29番地 |
|
| 上尾町 | 1丁目20〜29番地 2丁目27〜34番地 3丁目59〜75番地 |
||
| 西高安町 | 1丁目66〜90番地 | ||
| 東山本町 | 全区域 | ||
| 東町 | 全区域 | ||
| 南高安中学校 | 南高安小学校 | 大字恩智 | 全区域 |
| 大字垣内・垣内 | 全区域 | ||
| 大字教興寺・教興寺 | 全区域 | ||
| 大字神宮寺 | 全区域 | ||
| 大字黒谷 | 958の2〜3・992〜996・998・999・1001〜1074・1086の2〜3・1132・1133・1137番地 | ||
| 黒谷 | 1丁目・3丁目〜5丁目全区域 2丁目42・78〜97・101〜323 |
||
| 恩智中町 | 1丁目1〜41・43〜90・100〜103・112〜119・127〜143・151〜158・161〜225番地 2〜5丁目全区域 |
||
| 恩智南町 | 1丁目1〜175番地 2丁目〜5丁目全区域 |
||
| 恩智北町 | 1丁目1〜87・89〜101・103〜118番地 2丁目〜4丁目全区域 |
||
| 神宮寺 | 3丁目〜5丁目全区域 | ||
| 八尾中学校 | 長池小学校 | 旭ケ丘 | 1丁目・4丁目の全区域 3丁目27〜91(要調査:25・26) 5丁目5〜10・21〜26・32〜34・38〜78・85 |
| 小畑町 | 1丁目〜2丁目の全区域 3丁目40〜43・45〜59・74〜93(要調査:14〜16・18・19・22・23・73) |
||
| 萱振町 | 1丁目1〜10・35・45番地 2丁目1〜21・25〜34・36・38〜41・43〜94・96〜99・101〜107・110・115〜136・153・154 3丁目1〜24・28〜40・71〜78・89・90 4丁目1〜25・27〜31・33・37〜41 5丁目全区域 6丁目1〜14・20〜101・104〜111・117・119・121・130 7丁目全区域 |
||
| 楠根町 | 4丁目5〜8・33・34・14の1(要調査:9・10・13〜18) | ||
| 桜ケ丘 | 4丁目1〜53番地の区域 | ||
| 長池町 | 1丁目〜3丁目全区域 | ||
| 緑ケ丘 | 1丁目〜3丁目の全区域 4丁目6〜83番地 5丁目8・9・12〜19・21〜28・32〜57・62〜72番地 |
||
| 用和小学校 | 萱振町 | 1丁目17〜28・30・31・33・46・54・58・61〜92・94〜96・99・100・102〜158番地 2丁目137・144〜146・151 3丁目46〜54・58・65・67〜70・79 ・80・82〜88・91・94〜102・104〜106・108・116・118・120・123・130〜155 4丁目36・42・46・48〜53・55〜60、6丁目(一部 長池小学校) |
|
| 北本町 | 全区域 | ||
| 楠根町 | 1丁目1の1・2〜9・12・17・18・20・22・29・33番地の区域 2丁目全区域 4丁目19〜32番地(要調査:9・10・13〜8) |
||
| 桜ケ丘 | 3丁目1〜75番地の区域 | ||
| 光町 | 全区域 | ||
| 宮町 | 1丁目全区域 3丁目1〜3番の区域 |
||
| 山城町 | 1丁目〜4丁目全区域 5丁目1〜4番の区域 |
||
| 山賀町 | 2丁目40 | ||
| 龍華中学校 | 永畑小学校 | 相生町 | 全区域 |
| 植松町 | 1丁目〜3丁目・
5丁目〜7丁目全区域 4丁目1〜5 |
||
| 老原 | 1丁目1〜108・111〜113 2丁目・5丁目全区域 3丁目1〜26・31〜55 6丁目12〜28 8丁目1〜79 |
||
| 永畑町 | 全区域 | ||
| 東老原 | 1丁目1〜15 | ||
| 南植松町 | 1丁目〜3丁目全区域 | ||
| 龍華小学校 | 植松町 | 4丁目6〜9番 8丁目全区域 |
|
| 春日町 | 全区域 | ||
| 北木の本 | 全区域 | ||
| 太子堂 | 1丁目・3丁目全区域 | ||
| 東太子 | 全区域 | ||
| 南植松町 | 4丁目〜5丁目全区域 | ||
| 南太子堂 | 1丁目〜3丁目全区域 |


